2025-2026赛季挪威超级联赛火热进行中
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博德闪耀 | 18 | 14 | 2 | 2 | 42 | 12 | +30 | 44 | 5连胜 |
| 2 | 莫尔德 | 18 | 12 | 3 | 3 | 35 | 16 | +19 | 39 | 3胜1平 |
| 3 | 维京 | 18 | 11 | 3 | 4 | 33 | 18 | +15 | 36 | 2连胜 |
| 4 | 罗森博格 | 18 | 10 | 4 | 4 | 28 | 15 | +13 | 34 | 1胜1平 |
| 5 | 布兰 | 18 | 9 | 4 | 5 | 27 | 20 | +7 | 31 | 1胜1负 |
| 6 | 萨普斯堡 | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 | 19 | +5 | 29 | 2连平 |
| 7 | 斯特罗姆加斯特 | 18 | 8 | 3 | 7 | 22 | 21 | +1 | 27 | 1负 |
| 8 | 克里斯蒂安松 | 18 | 7 | 5 | 6 | 20 | 19 | +1 | 26 | 1胜1平 |
| 9 | 海于格松 | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 23 | -2 | 25 | 2连负 |
| 10 | 桑德菲尤尔 | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 24 | -5 | 23 | 1平 |
| 11 | 汉坎 | 18 | 6 | 4 | 8 | 18 | 25 | -7 | 22 | 1负 |
| 12 | 奥德 | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 | 26 | -9 | 20 | 3连败 |
| 13 | 特罗姆瑟 | 18 | 5 | 4 | 9 | 16 | 28 | -12 | 19 | 1负 |
| 14 | 利勒斯特罗姆 | 18 | 4 | 5 | 9 | 15 | 27 | -12 | 17 | 2连败 |
| 15 | KFUM奥斯陆 | 18 | 3 | 4 | 11 | 12 | 30 | -18 | 13 | 4连败 |
| 16 | 瓦勒伦加 | 18 | 2 | 3 | 13 | 10 | 35 | -25 | 9 | 5连败 |
* 数据更新至2025赛季第18轮,仅供参考,以官方为准
挪超2025-2026赛季升降级规则如下:
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菲利普·津科夫斯基 | 博德闪耀 | 14 | 6 | 18 |
| 2 | 阿马hl·佩莱格里诺 | 博德闪耀 | 12 | 4 | 17 |
| 3 | 埃里克·博特海姆 | 莫尔德 | 11 | 3 | 18 |
| 4 | 拉斯穆斯·维克 | 维京 | 9 | 5 | 18 |
| 5 | 帕特里克·伯格 | 罗森博格 | 8 | 7 | 18 |
| 6 | 卡斯帕·霍伊 | 布兰 | 7 | 3 | 16 |
| 7 | 阿尔伯特·格伦贝克 | 萨普斯堡 | 7 | 2 | 18 |
| 8 | 塞巴斯蒂安·纳纳西 | 莫尔德 | 6 | 8 | 17 |
2025-07-08 · 挪超第18轮
2025-07-07 · 挪超第18轮
2025-07-06 · 球队动态
2025-07-05 · 转会市场
2025-07-04 · 球队动态
各球队进攻效率对比(场均进球):
争冠集团:博德闪耀以44分领跑,领先莫尔德5分,但莫尔德少赛一场且状态出色,冠军悬念仍存。维京和罗森博格紧随其后,四队将展开激烈角逐。
欧战席位:第2-4名将获得欧协联资格,目前莫尔德、维京、罗森博格、布兰四队竞争3个席位。
保级大战:KFUM奥斯陆和瓦勒伦加深陷降级区,利勒斯特罗姆也岌岌可危。三队需在剩余12轮中全力抢分才能保级成功。